دولار أمريكي 3.64ريال
جنيه إسترليني 4.58ريال
يورو 3.8ريال

جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024.. أمريكا تخطف الصدارة

05/08/2024 الساعة 12:09 (بتوقيت الدوحة)
الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024
الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024
ع
ع
وضع القراءة

اشتعل سباق حصد الميداليات بين القوى الرياضية الكبرى في أولمبياد باريس 2024، وقفزت أمريكا إلى الصدارة بدلا من الصين التي تراجعت للوصافة، وفازت الجزائر بالذهبية العربية الأولى عن طريق بطلة الجمباز كيليا نمور، مسجلة رقما قياسيا عربيا وأفريقيا باعتبارها أول من يتوج بالأولمبياد في الجمباز.

ففي اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس"، وصل عدد الدول المتوجة بميداليات إلى 70 دولة، تتصدرها أميركا (71 ميدالية منها 19 ذهبية).

وفي أولمبياد باريس، أصبحت البطلة الجزائرية نمور (17 عاما) أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تفوز بميدالية أولمبية بفوزها بذهبية الجمباز بعد أداء مذهل على العارضتين غير المتماثلتين في باريس، اليوم الأحد، لتبهر الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.

وارتفع رصيد العرب في أولمبياد باريس التي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري، إلى 3 ميداليات، ذهبية البطلة الجزائرية إضافة إلى ميداليتين في المبارزة (فضية التونسي فارس فرجاني وبرونزية المصري محمد السيد).

جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024

ترتيب الأرقام (ذهبية- فضية- برونزية- مجموع الميداليات)

أمريكا: 19 – 26 – 26 – 71

الصين: 19- 15- 11- 45

فرنسا: 12- 14- 18- 44

أستراليا: 12- 11- 8- 31

بريطانيا: 10- 12- 15- 37

كوريا الجنوبية: 10- 7 – 7- 24

اليابان: 9 – 5 – 10- 24

إيطاليا: 7 – 10 – 5 – 22

هولندا: 6 – 5 – 4 – 15

ألمانيا: 5 – 5 -2 – 12

كندا: 5 – 4 – 8 – 17

المجر: 3 -3 -2 – 8

رومانيا: 3 -3 – 1 – 7

أيرلندا: 3 -0 -3 – 6

نيوزيلندا: 2 -4 – 1 – 7

السويد: 2 – 3 – 2 – 7

أوكرانيا: 2 – 1 – 3 – 6

كرواتيا: 2 -1 -1 -4

بلجيكا: 2 – 0 – 3 – 5

هونغ كونغ: 2 – 0 – 2 – 4

أذربيجان: 2 – 0 – 0 – 2

الفلبين: 2 – 0 – 0 – 2

صربيا: 2 – 0 – 0 – 2

البرازيل: 1 – 4 – 5 – 10

إسرائيل: 1 – 4 – 1 – 6

إسبانيا: 1 – 2 – 5 – 8

جورجيا: 1 – 2 – 1 – 4

سويسرا: 1 – 1 – 4 – 6

جنوب أفريقيا: 1 – 1 – 2 – 4

كازاخستان: 1 – 1 – 2 – 4

أوزبكستان: 1 – 0 – 2 – 3

تايوان: 1 – 0 – 2 – 3

جمهورية التشيك: 1 – 0 – 1 – 2

غواتيمالا: 1 – 0 – 1 – 2

أوغندا: 1 – 0 – 0 – 1

الأرجنتين: 1 – 0 – 0 – 1

الإكوادور: 1 – 0 – 0 – 1

الجزائر: 1 – 0 – 0 – 1

النرويج: 1 – 0 – 0 – 1

تشيلي: 1 – 0 – 0 – 1

دومينيكا: 1 – 0 – 0 – 1

سانت لوسيا: 1 – 0 – 0 – 1

سلوفينيا: 1 – 0 – 0 – 1

المكسيك: 0 – 2 – 1 – 3

جامايكا: 0 – 2 – 1 – 3

كوريا الشمالية: 0 -2 -1 -3

اليونان: 0 – 1 – 4 – 5

بولندا: 0 – 1 – 3 – 4

تركيا: 0 – 1 – 1 – 2

كوسوفو: 0 – 1 – 1 – 2

إثيوبيا: 0 – 1 – 0 – 1

أرمينيا: 0 – 1 – 0 – 1

الدانمارك: 0 – 1 – 0 – 1

تونس: 0 – 1 – 0 – 1

فيجي: 0 – 1 – 0 – 1

منغوليا: 0 – 1 – 0 – 1

الهند: 0 – 0 – 3 – 3

طاجيكستان: 0 – 0 – 3 – 3

جمهورية الدومينيكان: 0 – 0 – 2 – 2

مولدوفا: 0 – 0 – 2 – 2

إندونيسيا 0 – 0 – 1 – 1

البرتغال: 0 – 0 – 1 – 1

الرأس الأخضر 0 – 0 – 1 – 1

النمسا: 0 – 0 – 1 – 1

سلوفاكيا: 0 – 0 – 1 – 1

غرينادا: 0 – 0 – 1 – 1

كوبا: 0 – 0 – 1 – 1

ليتوانيا: 0 – 0 – 1 – 1

ماليزيا: 0 – 0 – 1 – 1

مصر: 0 – 0 – 1 – 1

 

المصادر

جميع الحقوق محفوظة لمرسال قطر 2024

atyaf company logo